Project Description
Информация за сградата
Паркомяста | Застроена площ | Статус |
---|---|---|
Паркомясто №1 | Продаден | |
Паркомясто№2 | 13.10 кв.м. | Свободен |
Паркомясто №3 | Продаден | |
Паркомясто №4 | Продаден | |
Паркомясто №5 | Продаден | |
Паркомясто №6 | Продаден | |
Паркомясто №7 | 14.34 кв.м. | Свободен |
Паркомясто №8 | 14.33 кв.м. | Свободен |
Паркомясто №9 | Продаден | |
Паркомясто №10 | Продаден | |
Паркомясто №11 | Продаден | |
Паркомясто №12 | 13.10 кв.м. | Свободен |
Паркомясто №13 | 13.10 кв.м. | Свободен |
Визуализация
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept